CWT 270Wp Polikristal Güneş Paneli
- Üretici: CW ENERJİ
- Ürün Kodu: CW-60P270
- Stok Durumu: 1000
-
835,63 ₺
- KDV Hariç: 708,16 ₺
Model Tipi | CWT265 60P | CWT270 60P | CWT275 60P | CWT280 60P | CWT285 60P | ||||
Maksimum Güç (Pmax) | 265 Wp | 270 Wp | 275 Wp | 280 Wp | 285 Wp | ||||
Modül Verimliliği | 16,18 | 16,49 | 16,78 | 17,09 | 17,38 | ||||
Maksimum Güç Gerilimi (Vmp) | 31,44 | 31,81 | 32,11 | 32,44 | 32,69 | ||||
Maksimum Güç Akımı (Imp) | 8,44 | 8,50 | 8,57 | 8,64 | 8,72 | ||||
Açık Devre Gerilimi (Voc) | 38,64 | 38,84 | 39,20 | 39,50 | 39,74 | ||||
Kısa Devre Akımı (Isc) | 9,04 | 9,10 | 9,17 | 9,22 | 9,30 | ||||
Güç Toleransı | 0~+5W | ||||||||
Maks. Sistem Anma Gerilimi | 1000V DC | ||||||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ~ +85°C | ||||||||
Güvenlik |